2022 Year-End Points through April No Bling
Reminder that you MUST show in 4 events to win a year end award. If a class is not included in 4 events then the exhibitor must have 5 points to win a year end award. Events are counted as the total shows- No Bling show=1 event, Sun Circuit=1 event, The Las Vegas Shows=1 event
PLEASE CHECK AT THE BOTTOM OF THE POINTS PAGE TO SEE HOW MANY EVENTS YOU HAVE ATTENDED. IF YOU WERE ARE A SHOW AND YOU DID NOT PLACE IT STILL COUNTS AS ATTENDING BUT WE NEED TO KNOW SO WE CAN ADD IT TO YOUR TOTAL OF EVENTS.
Show Class | Horse Name | Total Points | Exhib/Owner Name |
AMATEUR YEARLING MARES (6) (C-H) | SHEEZ ACOOL SECRET | 7 | CATHERINE RYMER |
AMATEUR AGED MARES (15) (C-H) | COOL BO | 44 | KEVIN KUZMA |
BRINGIN BOOTY BACK | 23 | JULIE M HOEFLING | |
LIL BEV AT THE BAR | 20 | JIMMY D SMITH JR | |
AMATEUR AGED MARES (15) (C-H) | HOT LUCKY N SOUTHERN | 6 | BARBARA RICKERT |
SONNYS DIRTY KISS | 6 | GAIL M CUNNINGHAM | |
AMATEUR THREE-YEAR-OLD GELDINGS (4) (C-H) | CLU TO A FORTUNE | 8 | GAIL M CUNNINGHAM |
AMATEUR AGED GELDINGS (18) (C-H) | TOUCHED BY SIRPRIZE | 97 | DONALD WADE PERKINS |
MOVIN THE CHAINS | 40 | KACI A RODRIGUEZ | |
MAGNIFICENT DREAMER | 29 | DANA M AVILA | |
SUDDENLY IM STRUTIN | 27 | ALLISON M DAHLGREN | |
NO DOUBT IM HUNTIN | 21 | MOLLY J FISHER | |
OOH SURELY LENA | 19 | AMANDA GILL | |
IOTA DAZZLE THEM | 18 | DELIA MCCORMICK | |
LUKES BEST DECISION | 17 | HANNAH L CURTIS | |
LAZY BUTT PERFECT | 10 | JAMI RODRIGUEZ | |
PATRIOTIC VERSION | 9 | INGRID QUINN | |
DOUBLE OH SEVENN | 6 | KRISTEN SYBURG | |
LAZYDAYZ R HERE AGIN | 6 | ANNE DEMIRJIAN | |
CUSTOM CODY WHIZ | 5 | SISSIE SHANK | |
AMATEUR AGED GELDINGS (18) (C-H) | OLENAS GUN RUNNER | 4 | GRACE SCOFIELD |
CUSTOM VOODOO | 2 | HEATHER TURNER | |
AMATEUR PERFORMANCE HALTER MARES (5) (C-H) | CPREALSURESHESTHEONE | 22 | KRISTI PAVOLA PEREA |
BEST TALE YET | 21 | VALERIE L NALBANTIAN | |
AMATEUR PERFORMANCE HALTER GELDINGS (15) (C-H) | WHISKEY MADEMEFRISKY | 53 | SAMANTHA ROSE STUBBLEFIELD |
MAGNIFICENT DREAMER | 19 | DANA M AVILA | |
SUDDENLY SO COOL | 16 | ANNE DEMIRJIAN | |
NO DOUBT IM DREAMIN | 12 | MICHELLE EHRLE | |
A CERTAIN SUNDI | 11 | ALESSANDRA MEGAN EHRLE | |
MAGNUMS PEPPY | 11 | KRISTEN SYBURG | |
SIPPINONMOONSHINE | 6 | RENEE HOWES | |
DGS DONT TELL TALES | 4 | PAM STUBBS | |
SHINEY JERSEY | 4 | ANN SHRIVER | |
PATRIOTIC VERSION | 2 | INGRID QUINN | |
AMATEUR VERSATILITY RANCH HORSE (1) (C-9) | LITTLE HATRICK | 1 | AMANDA OLIVER MAYFIELD |
AMATEUR VRH LIMITED ALL-AROUND (1) (C-9) | SEVEN S ROYAL STYLE | 9 | CYNDA RICE |
AMATEUR VRH LIMITED ALL-AROUND (1) (C-9) | GOODTIME WIMP | 5 | DEBORA TRANTER |
AMATEUR SHOWMANSHIP AT HALTER (8) (C-7) | A CERTAIN SUNDI | 19 | ALESSANDRA MEGAN EHRLE |
LUKES BEST DECISION | 16 | HANNAH L CURTIS | |
LAZY BUTT PERFECT | 4 | JAMI RODRIGUEZ | |
AMATEUR CUTTING (8) (C-6) | HILLBILLY HANDFISHIN | 38 | REBECCA MOORE |
CR SWEET STUFF | 26 | GIANNA S HANSEN | |
TR SPOOKY CAT | 8 | CHRISTA HAMPTON | |
CALCULATED RISK | 7 | GIANNA S HANSEN | |
ANGEL IN BLUE JEANZ | 5 | STEPHENIE A BJORKMAN | |
BUSTERS TIME | 5 | CHANTZ STEWART | |
NIC IT STARLIGHT | 2 | BARBARA W ‘Yes’X | |
AMATEUR WORKING COW HORSE (11) (C-2) | THECROWDLOVESME | 31 | LINDSAY WADHAMS |
SHINEYY | 28 | CHANTZ STEWART | |
COWSMACKIN | 24 | CHANTZ STEWART | |
ONETIMEATBANDCAMP | 20 | GARY LYNN OLSON | |
BUSTERS TIME | 12 | CHANTZ STEWART | |
SHEZA GOOD BET | 7 | LYNNE HEYER | |
AMATEUR WORKING COW HORSE (11) (C-2) | MR DOC JONEZ | 2 | DIANE LORENZEN |
SUNS OUT GUNS OUT | 1 | JACQUELINE AIELLO | |
AMATEUR WORKING COW HORSE BOXING (9) (C-2) | ANGEL IN BLUE JEANZ | 58 | STEPHENIE A BJORKMAN |
TC GOES HOLLYWOOD | 16 | DESTINY CARSON | |
DEVIL IN THE DEEPBLU | 4 | DEBRA SIMPSON | |
TINKER WITH PLATINUM | 4 | REBECCA MOORE | |
NIC IT SMARTLY | 3 | CYNTHIA BAKER | |
SON SHINING HICKORY | 2 | MARTHA T LEFEBVRE | |
AMATEUR BREAKAWAY ROPING (2) (C-6) | JAGSGEMOFAWHIZARD | 4 | MICHAEL HILL |
AMATEUR DALLY TEAM ROPING-HEADING (10) (C-6) | KR RESOLUTION | 38 | LYLE GRANTHAM |
MR PEPPYS HOT SPOT | 35 | LYLE GRANTHAM | |
COWSMACKIN | 26 | CHANTZ STEWART | |
OAKIES WILD WILLIAM | 26 | CHANTZ STEWART | |
DRIFTIN TO BE FAMOUS | 9 | DENNIS AMBROSE | |
IRISHCOLOREDWHISKEY | 7 | LYLE GRANTHAM | |
BROWN BOTTLE FIESTA | 5 | DENNIS AMBROSE | |
AMATEUR DALLY TEAM ROPING-HEELING (7) (C-6) | ACQUANETTA | 34 | MICHAEL S BOAZ |
BROWN BOTTLE FIESTA | 22 | DENNIS AMBROSE | |
OAKIES WILD WILLIAM | 17 | CHANTZ STEWART | |
COWSMACKIN | 5 | CHANTZ STEWART | |
AMATEUR REINING (14) (C-2) | MAGNIFICENT DREAMER | 63 | DANA M AVILA |
MAGNUMS PEPPY | 25 | KRISTEN SYBURG | |
TINKER WITH PLATINUM | 20 | REBECCA MOORE | |
ALRIGHT IRISH | 18 | LUCINDA ROSS | |
SHINEY JERSEY | 17 | ANN SHRIVER | |
SON SHINING HICKORY | 10 | MARTHA T LEFEBVRE | |
AMATEUR WESTERN RIDING (9) (C-2) | KM FLAT OUT THE BEST | 11 | JEFFREY B JOHNS |
LEGACY MADE | 9 | JEFFREY B JOHNS | |
I HAVE POTENTIAL | 4 | JANE ROCHELEAU | |
AMATEUR TRAIL (10) (C-2) | KM FLAT OUT THE BEST | 22 | JEFFREY B JOHNS |
KM BOS PRETTY BOY | 10 | GINGER MARSHALL | |
NOTHIN BUT NETT | 6 | JEFFREY B JOHNS | |
LUKES BEST DECISION | 2 | HANNAH L CURTIS | |
AMATEUR TRAIL (10) (C-2) | DOUBLE OH SEVENN | 1 | KRISTEN SYBURG |
AMATEUR WESTERN HORSEMANSHIP (8) (C-7) | MAGNIFICENT DREAMER | 19 | DANA M AVILA |
WHISKEY MADEMEFRISKY | 17 | SAMANTHA ROSE STUBBLEFIELD | |
I HAVE POTENTIAL | 9 | JANE ROCHELEAU | |
A CERTAIN SUNDI | 7 | ALESSANDRA MEGAN EHRLE | |
LUKES BEST DECISION | 7 | HANNAH L CURTIS | |
AMATEUR WESTERN PLEASURE (8) (C-5) | WHISKEY MADEMEFRISKY | 16 | SAMANTHA ROSE STUBBLEFIELD |
A CERTAIN SUNDI | 9 | ALESSANDRA MEGAN EHRLE | |
KM BOS PRETTY BOY | 8 | GINGER MARSHALL | |
LUKES BEST DECISION | 4 | HANNAH L CURTIS | |
AMATEUR RANCH RIDING (17) (C-5) | ELECTRIC SPARKS | 73 | JESSICA A KEISLING |
MAGNUMS PEPPY | 48 | KRISTEN SYBURG | |
LIL BEV AT THE BAR | 41 | JIMMY D SMITH JR | |
CUSTOMIZED JAC | 35 | ASHLEY L STERUSKY | |
JP GOLD N GUN | 30 | JESSICA A KEISLING | |
MAGNIFICENT DREAMER | 21 | DANA M AVILA | |
AMATEUR RANCH RIDING (17) (C-5) | CUSTOM SPINNING TOP | 20 | KATIE BOYLE CARPENTER |
JERSEY COUTURE | 16 | LYLE GRANTHAM | |
JOLLY BAY GIANT | 16 | JACQUELINE AIELLO | |
PLAYGIRLS LITTENITRO | 11 | DANA ROBINSON | |
RED STRIPE SPOOK | 11 | KAREN CALDEMEYER | |
COUNTRY JAZZ | 9 | AMANDA KEMLING | |
SIPPIN STELLA | 9 | SHARON L OTTMAN | |
ANGEL IN BLUE JEANZ | 4 | STEPHENIE A BJORKMAN | |
SHINEY JERSEY | 4 | ANN SHRIVER | |
MC EARN SOME BENS | 3 | BOBBI PATTON | |
OLENAS GUN RUNNER | 2 | GRACE SCOFIELD | |
MAKE N IT SNAPPY | 1 | KEVIN KUZMA | |
TEBOW CHEX | 1 | CHRISTINE L MISKER | |
AMATEUR RANCH TRAIL (11) (C-2) | CUSTOM VOODOO | 31 | HEATHER TURNER |
SIMPLY GOT IT | 30 | SANDY SELLERS | |
MAGNIFICENT DREAMER | 25 | DANA M AVILA | |
ELECTRIC SPARKS | 24 | JESSICA A KEISLING | |
AMATEUR RANCH TRAIL (11) (C-2) | LIL BEV AT THE BAR | 24 | JIMMY D SMITH JR |
CUSTOMIZED JAC | 20 | ASHLEY L STERUSKY | |
MISS N MY CHIC | 20 | LAURIE VAUGHN | |
MC EARN SOME BENS | 17 | BOBBI PATTON | |
PLAYGIRLS LITTENITRO | 17 | DANA ROBINSON | |
MAGNUMS PEPPY | 14 | KRISTEN SYBURG | |
RED STRIPE SPOOK | 12 | KAREN CALDEMEYER | |
CUSTOM SPINNING TOP | 10 | KATIE BOYLE CARPENTER | |
METALIC CASH | 10 | NANCY GILLETT | |
JP GOLD N GUN | 4 | JESSICA A KEISLING | |
GUNNA TRASH TALK | 2 | KRISTINE DOWNARD | |
TEBOW CHEX | 1 | CHRISTINE L MISKER | |
AMATEUR HUNTER UNDER SADDLE (15) (C-5) | A CERTAIN SUNDI | 54 | ALESSANDRA MEGAN EHRLE |
AL BE AT THE BAR | 9 | BRENDA K OGDEN | |
CPREALSURESHESTHEONE | 7 | KRISTI PAVOLA PEREA | |
LUKES BEST DECISION | 4 | HANNAH L CURTIS | |
AMATEUR HUNT SEAT EQUITATION (8) (C-7) | A CERTAIN SUNDI | 11 | ALESSANDRA MEGAN EHRLE |
AMATEUR HUNT SEAT EQUITATION (8) (C-7) | WHISKEY MADEMEFRISKY | 5 | SAMANTHA ROSE STUBBLEFIELD |
LUKES BEST DECISION | 4 | HANNAH L CURTIS | |
AMATEUR VRH RANCH RIDING (1) (C-9) | LITTLE HATRICK | 3 | AMANDA OLIVER MAYFIELD |
AMATEUR VRH LIMITED RANCH RIDING (C-9) | GOODTIME WIMP | 9 | DEBORA TRANTER |
SEVEN S ROYAL STYLE | 7 | CYNDA RICE | |
AMATEUR VRH RANCH TRAIL (1) (C-9) | LITTLE HATRICK | 3 | AMANDA OLIVER MAYFIELD |
AMATEUR VRH LIMITED RANCH TRAIL (C-9) | SEVEN S ROYAL STYLE | 7 | CYNDA RICE |
GOODTIME WIMP | 5 | DEBORA TRANTER | |
AMATEUR VRH RANCH CUTTING (1) (C-9) | LITTLE HATRICK | 2 | AMANDA OLIVER MAYFIELD |
NIC IT STARLIGHT | 1 | BARBARA W ‘Yes’X | |
AMATEUR VRH LIMITED RANCH CUTTING (C-9) | SEVEN S ROYAL STYLE | 9 | CYNDA RICE |
GOODTIME WIMP | 1 | DEBORA TRANTER | |
AMATEUR VRH RANCH REINING (1) (C-9) | LITTLE HATRICK | 2 | AMANDA OLIVER MAYFIELD |
AMATEUR VRH LIMITED RANCH REINING (C-9) | SEVEN S ROYAL STYLE | 4 | CYNDA RICE |
AMATEUR VRH LIMITED RANCH REINING (C-9) | GOODTIME WIMP | 2 | DEBORA TRANTER |
AMATEUR VRH RANCH LIMITED COW WORK (1) (C-9) | SEVEN S ROYAL STYLE | 7 | CYNDA RICE |
GOODTIME WIMP | 4 | DEBORA TRANTER | |
AMATEUR VRH RANCH CONFORMATION (1) (C-9) | LITTLE HATRICK | 1 | AMANDA OLIVER MAYFIELD |
AMATEUR VRH LIMITED CONFORMATION (C-9) | GOODTIME WIMP | 9 | DEBORA TRANTER |
SEVEN S ROYAL STYLE | 8 | CYNDA RICE | |
High Point Pattern and Rail – Amateur Champion (C-HP) | A CERTAIN SUNDI | 111 | ALESSANDRA MEGAN EHRLE |
TOUCHED BY SIRPRIZE | 97 | DONALD WADE PERKINS | |
WHISKEY MADEMEFRISKY | 91 | SAMANTHA ROSE STUBBLEFIELD | |
MAGNIFICENT DREAMER | 67 | DANA M AVILA | |
LUKES BEST DECISION | 54 | HANNAH L CURTIS | |
COOL BO | 44 | KEVIN KUZMA | |
MOVIN THE CHAINS | 40 | KACI A RODRIGUEZ | |
KM FLAT OUT THE BEST | 33 | JEFFREY B JOHNS | |
CPREALSURESHESTHEONE | 29 | KRISTI PAVOLA PEREA | |
OOH SURELY LENA | 28 | AMANDA GILL | |
PATRIOTIC VERSION | 27 | INGRID QUINN | |
High Point Pattern and Rail – Amateur Champion (C-HP) | SUDDENLY IM STRUTIN | 27 | ALLISON M DAHLGREN |
BRINGIN BOOTY BACK | 23 | JULIE M HOEFLING | |
BEST TALE YET | 21 | VALERIE L NALBANTIAN | |
NO DOUBT IM HUNTIN | 21 | MOLLY J FISHER | |
LIL BEV AT THE BAR | 20 | JIMMY D SMITH JR | |
IOTA DAZZLE THEM | 18 | DELIA MCCORMICK | |
KM BOS PRETTY BOY | 18 | GINGER MARSHALL | |
SUDDENLY SO COOL | 16 | ANNE DEMIRJIAN | |
LAZY BUTT PERFECT | 15 | JAMI RODRIGUEZ | |
I HAVE POTENTIAL | 13 | JANE ROCHELEAU | |
NO DOUBT IM DREAMIN | 12 | MICHELLE EHRLE | |
MAGNUMS PEPPY | 11 | KRISTEN SYBURG | |
AL BE AT THE BAR | 9 | BRENDA K OGDEN | |
LEGACY MADE | 9 | JEFFREY B JOHNS | |
CLU TO A FORTUNE | 8 | GAIL M CUNNINGHAM | |
OLENAS GUN RUNNER | 8 | GRACE SCOFIELD | |
DOUBLE OH SEVENN | 7 | KRISTEN SYBURG | |
SHEEZ ACOOL SECRET | 7 | CATHERINE RYMER | |
High Point Pattern and Rail – Amateur Champion (C-HP) | HOT LUCKY N SOUTHERN | 6 | BARBARA RICKERT |
LAZYDAYZ R HERE AGIN | 6 | ANNE DEMIRJIAN | |
NOTHIN BUT NETT | 6 | JEFFREY B JOHNS | |
SIPPINONMOONSHINE | 6 | RENEE HOWES | |
SONNYS DIRTY KISS | 6 | GAIL M CUNNINGHAM | |
CUSTOM CODY WHIZ | 5 | SISSIE SHANK | |
DGS DONT TELL TALES | 4 | PAM STUBBS | |
SHINEY JERSEY | 4 | ANN SHRIVER | |
CUSTOM VOODOO | 2 | HEATHER TURNER | |
High Point Ranch and Cattle – Amateur/Select Champion (C-HP) | MAGNUMS PEPPY | 150 | KRISTEN SYBURG |
MAGNIFICENT DREAMER | 143 | DANA M AVILA | |
ELECTRIC SPARKS | 97 | JESSICA A KEISLING | |
CUSTOM VOODOO | 81 | HEATHER TURNER | |
THATS ALL BOON | 79 | BECKY STOCKETT | |
ANGEL IN BLUE JEANZ | 67 | STEPHENIE A BJORKMAN | |
LIL BEV AT THE BAR | 65 | JIMMY D SMITH JR | |
COWSMACKIN | 55 | CHANTZ STEWART | |
CUSTOMIZED JAC | 55 | ASHLEY L STERUSKY | |
NVR WHAT A LUCKY JOE | 46 | MORRIS H KULMER | |
OAKIES WILD WILLIAM | 43 | CHANTZ STEWART | |
SHINEY JERSEY | 41 | ANN SHRIVER | |
HILLBILLY HANDFISHIN | 38 | REBECCA MOORE | |
KR RESOLUTION | 38 | LYLE GRANTHAM | |
KATCINCO | 35 | BECKY STOCKETT | |
MR PEPPYS HOT SPOT | 35 | LYLE GRANTHAM | |
ACQUANETTA | 34 | MICHAEL S BOAZ | |
High Point Ranch and Cattle – Amateur/Select Champion (C-HP) | JP GOLD N GUN | 34 | JESSICA A KEISLING |
PATRON CAT | 33 | BRONWYN MCCORMICK | |
THECROWDLOVESME | 31 | LINDSAY WADHAMS | |
CUSTOM SPINNING TOP | 30 | KATIE BOYLE CARPENTER | |
SIMPLY GOT IT | 30 | SANDY SELLERS | |
PLAYGIRLS LITTENITRO | 28 | DANA ROBINSON | |
SHINEYY | 28 | CHANTZ STEWART | |
BROWN BOTTLE FIESTA | 27 | DENNIS AMBROSE | |
CR SWEET STUFF | 26 | GIANNA S HANSEN | |
HOT ROCKIN SPOOK | 26 | JAMIE WALTERS | |
JULE OF A TIME | 24 | DANIEL J PEREZ | |
TINKER WITH PLATINUM | 24 | REBECCA MOORE | |
RED STRIPE SPOOK | 23 | KAREN CALDEMEYER | |
LIGHT N LUCKY | 20 | NANCY GILLETT | |
MC EARN SOME BENS | 20 | BOBBI PATTON | |
MISS N MY CHIC | 20 | LAURIE VAUGHN | |
ONETIMEATBANDCAMP | 20 | GARY LYNN OLSON | |
ALRIGHT IRISH | 18 | LUCINDA ROSS | |
High Point Ranch and Cattle – Amateur/Select Champion (C-HP) | CUSTOM CODY WHIZ | 18 | SISSIE SHANK |
BUSTERS TIME | 17 | CHANTZ STEWART | |
JERSEY COUTURE | 16 | LYLE GRANTHAM | |
JOLLY BAY GIANT | 16 | JACQUELINE AIELLO | |
TC GOES HOLLYWOOD | 16 | DESTINY CARSON | |
SON SHINING HICKORY | 12 | MARTHA T LEFEBVRE | |
WRIGHT ON FOREVER | 12 | KELLY COBB | |
METALIC CASH | 10 | NANCY GILLETT | |
SIPPIN STELLA | 10 | SHARON L OTTMAN | |
STAND WITH A FIST | 10 | JILL WATERMAN | |
COUNTRY JAZZ | 9 | AMANDA KEMLING | |
DRIFTIN TO BE FAMOUS | 9 | DENNIS AMBROSE | |
TR SPOOKY CAT | 8 | CHRISTA HAMPTON | |
CALCULATED RISK | 7 | GIANNA S HANSEN | |
IRISHCOLOREDWHISKEY | 7 | LYLE GRANTHAM | |
SHEZA GOOD BET | 7 | LYNNE HEYER | |
LOST IN BOOMTOWN | 6 | FRANCES GREENE | |
High Point Ranch and Cattle – Amateur/Select Champion (C-HP) | ANOTHER HEART REMEDY | 4 | JAMES P CLEARY |
DEVIL IN THE DEEPBLU | 4 | DEBRA SIMPSON | |
JAGSGEMOFAWHIZARD | 4 | MICHAEL HILL | |
NIC IT SMARTLY | 3 | CYNTHIA BAKER | |
SUNGLASSES AT NITE | 3 | JANET PETERSON | |
GUNNA TRASH TALK | 2 | KRISTINE DOWNARD | |
MR DOC JONEZ | 2 | DIANE LORENZEN | |
NIC IT STARLIGHT | 2 | BARBARA W ‘Yes’X | |
OKIE STYLED CHIC | 2 | SISSIE SHANK | |
OLENAS GUN RUNNER | 2 | GRACE SCOFIELD | |
REYS BOON BOOGER | 2 | BRONWYN MCCORMICK | |
TEBOW CHEX | 2 | CHRISTINE L MISKER | |
MAKE N IT SNAPPY | 1 | KEVIN KUZMA | |
SUNS OUT GUNS OUT | 1 | JACQUELINE AIELLO |
Number of events:
Exhib/Owner Name | TotalShows |
ADDISON TOMLINSON | 1 |
ALEA HANSEN | 2 |
ALESSANDRA MEGAN EHRLE | 2 |
ALLAN KAPLAN | 1 |
ALLISON M DAHLGREN | 1 |
AMANDA GILL | 2 |
AMANDA KEMLING | 1 |
AMANDA OLIVER MAYFIELD | 1 |
ANDREA S STUBBLEFIELD | 2 |
ANN ROSATO | 1 |
ANN SHRIVER | 3 |
ANNE DEMIRJIAN | 1 |
ASHLEY L STERUSKY | 3 |
AUBREE LEYVA | 1 |
BARBARA RICKERT | 1 |
BARBARA W TRUEX | 1 |
BECKY STOCKETT | 2 |
BENTLEY JOHNSON | 2 |
BERGEN TUSTIN | 1 |
BOBBI OR NEIL PATTON | 2 |
BOBBI PATTON | 3 |
BRENDA K OGDEN | 2 |
BRONWYN MCCORMICK | 2 |
BRYLEE LEACH | 3 |
Caleb Cushing | 2 |
CAROLINE R BUCHANAN | 1 |
CARSON BELLA TULLOSS | 2 |
CASSANDRA GALLINUCCI | 1 |
CASSANDRE MICHELLE EHRLE | 2 |
CATHERINE RYMER | 2 |
CATHY CORRIGAN FRANK | 1 |
CHANTZ STEWART | 3 |
CHRISTA HAMPTON | 2 |
CHRISTINE CLARK | 1 |
CHRISTINE L MISKER | 2 |
COLLIN D KAPLAN | 1 |
CYNDA RICE | 1 |
CYNTHIA BAKER | 7 |
CYNTHIA BAKER | 2 |
DANA M AVILA | 2 |
DANA ROBINSON | 1 |
DANIEL J PEREZ | 1 |
DEBORA TRANTER | 1 |
DEBRA PARKINSON | 1 |
DEBRA SIMPSON | 1 |
DELIA MCCORMICK | 3 |
DENNIS AMBROSE | 2 |
DESTINY CARSON | 2 |
DIANE LORENZEN | 1 |
DONALD WADE PERKINS | 2 |
ELLA DOWNARD | 2 |
EMMA CARREON | 1 |
FRANCES GREENE | 2 |
GAIL M CUNNINGHAM | 1 |
GARY LYNN OLSON | 1 |
GAYLE L DAVIS | 1 |
GIANNA S HANSEN | 2 |
GINGER MARSHALL | 2 |
GRACE SCOFIELD | 2 |
HANNAH L CURTIS | 2 |
HAYLEE BROCK | 3 |
HEATHER SMITH | 1 |
HEATHER TURNER | 4 |
INGRID MILLER | 5 |
INGRID MILLER | 1 |
INGRID QUINN | 2 |
JACQUELINE AIELLO | 3 |
JAMES P CLEARY | 2 |
JAMI RODRIGUEZ | 3 |
JAMIE WALTERS | 1 |
JANE ROCHELEAU | 2 |
JANET PETERSON | 1 |
JEFFREY B JOHNS | 1 |
JENNIFER WELKER | 1 |
JERILYNNE MICHAELS | 2 |
JESSICA A KEISLING | 4 |
JILL WATERMAN | 1 |
JIMMY D SMITH JR | 3 |
JOANN MORLEY | 1 |
JULIE M HOEFLING | 1 |
KACI A RODRIGUEZ | 1 |
KAITLYN A FISHER | 3 |
KALENA DONNELL REYNOLDS | 1 |
KAMRYN PERKINS | 2 |
KAREN CALDEMEYER | 2 |
KATHERINE C MCARTHUR | 1 |
KATHERINE K TOBIN | 1 |
KATIE BOYLE CARPENTER | 1 |
KELLY COBB | 1 |
KEVIN KUZMA | 2 |
KRISTEN SYBURG | 4 |
KRISTI PAVOLA PEREA | 1 |
KRISTINE DOWNARD | 1 |
LANE KAIL | 1 |
LAUREN BLOCK | 1 |
LAUREN BLUMER | 1 |
LAURIE M BOAZ | 2 |
LAURIE VAUGHN | 2 |
LINDA HAMILTON | 1 |
LINDSAY WADHAMS | 1 |
LISA A CLAPP | 1 |
LUCINDA ROSS | 2 |
LYLE GRANTHAM | 3 |
LYNN VALENTI | 2 |
LYNNE HEYER | 1 |
MARISSA WADE | 1 |
MARK BECK | 1 |
MARTHA T LEFEBVRE | 3 |
MAYA DIAS | 1 |
MCKENNA CLARK | 2 |
MICHAEL HILL | 2 |
MICHAEL S BOAZ | 1 |
MICHELLE EHRLE | 1 |
MOLLY J FISHER | 2 |
MORRIS H KULMER | 1 |
NANCY GILLETT | 3 |
ONE LEGACY RANCH LLC | 3 |
ORAZ HOLDINGS LLC | 2 |
PAM STUBBS | 1 |
PATTY & DENNIS AMBROSE | 1 |
QUINN EISENFELD | 1 |
REBECCA MOORE | 1 |
RENEE HOWES | 1 |
ROBERT AND/OR CATHERINE RYMER | 2 |
ROGER AND SHARON HALEY | 1 |
SAMANTHA ROSE STUBBLEFIELD | 2 |
SANDY IVELICH | 2 |
SANDY SELLERS | 4 |
SCOTT GRAHAM | 1 |
SHARON L OTTMAN | 3 |
SISSIE SHANK | 1 |
STEPHENIE A BJORKMAN | 3 |
SUSAN K JOHNS | 1 |
TRACEY LOOMIS | 2 |
TRACY D BIRNIE | 1 |
VALERIE L NALBANTIAN | 1 |
VERA EARL RANCH INC | 2 |
VERONICA MORSE | 1 |